Please try another search
| Start Date | Username | Call | Open Rate | End Date | Chg. % |
|---|---|---|---|---|---|
| Apr 07, 2026 | yanni filips | 25491.0 | +1.93% | ||
| Apr 03, 2026 | พรพิมล เมชบุตร | 25349.0 | +2.51% | ||
| Apr 02, 2026 | พิชญ์สินี ทองประเสริฐ | 25349.0 | +2.51% | ||
| Feb 04, 2026 | ชลธิชา เจริญสุข | 25404.0 | Feb 28, 2026 @ 25289.1 | +0.45% | |
| Nov 27, 2025 | พรพิมล เมชบุตร | 25151.0 | Dec 19, 2025 @ 25365.0 | -0.85% | |
| Nov 24, 2025 | พรพิมล เมชบุตร | 25068.0 | Nov 24, 2025 @ 25068.0 | 0.00% | |
| Oct 09, 2024 | Att Madusan | 24214.0 | Oct 14, 2024 @ 23979.0 | +0.97% | |
| Sep 26, 2024 | Vor lasin | 24630.0 | Oct 18, 2024 @ 23829.0 | -3.25% | |
| Sep 26, 2024 | Nanda Chanthamarly | 24703.0 | Oct 18, 2024 @ 23829.0 | -3.54% | |
| Sep 25, 2024 | ทวีศักดิ์ นาวารัตน์ | 24703.0 | Sep 30, 2024 @ 24650.0 | +0.21% | |
| May 08, 2024 | Jdgri Pakss | 22962.0 | May 31, 2024 @ 23234.0 | +1.18% | |
| Feb 01, 2024 | Li Li | 22444.0 | Feb 23, 2024 @ 22676.0 | -1.03% | |
| Dec 18, 2023 | Johnnie Chan | 22561.0 | Jan 12, 2024 @ 22627.0 | +0.29% | |
| Dec 11, 2023 | Johnnie Chan | 22346.0 | Dec 18, 2023 @ 22561.0 | -0.96% | |
| Dec 01, 2023 | พนิดา รัตนชัย | 22575.0 | Dec 29, 2023 @ 22832.0 | -1.14% | |
| Oct 27, 2023 | phawinee Ampansri | 21880.0 | Nov 30, 2023 @ 22712.0 | +3.80% | |
| Sep 08, 2023 | Kot Sengsavang | 21189.0 | Nov 30, 2023 @ 22712.0 | +7.19% | |
| May 03, 2023 | นายกิตติศักดิ์ แก้ววง | 19202.6 | May 03, 2023 @ 19202.6 | 0.00% | |
| Jan 09, 2023 | Johnny inh | 18317.3 | Jan 16, 2023 @ 18345.0 | +0.15% | |
| Oct 18, 2022 | ประภัสร์ บุญพิทักษ์ | 17032.6 | Nov 11, 2022 @ 17651.0 | -3.63% | |
| Jun 10, 2022 | นายกิตติศักดิ์ แก้ววง | 15300.8 | Jun 13, 2022 @ 15387.2 | +0.56% | |
| Sep 29, 2020 | Johnny inh | 10780.9 | Oct 23, 2020 @ 10917.8 | +1.27% | |
| Jun 04, 2020 | Boun Giap | 10210.0 | Jun 26, 2020 @ 10130.6 | -0.78% | |
| Jun 01, 2020 | Micael Leo | 10038.2 | Jun 26, 2020 @ 10130.6 | +0.92% | |
| Feb 13, 2020 | Gaston Laye | 9639.1 | Mar 06, 2020 @ 9993.6 | +3.68% | |
| Feb 12, 2020 | arslan hayit | 9667.0 | Mar 06, 2020 @ 9993.6 | +3.38% | |
| Mar 10, 2015 | Emmanuel Essien | 8716.9 | Apr 09, 2015 @ 8736.5 | -0.22% |
Are you sure you want to block %USER_NAME%?
By doing so, you and %USER_NAME% will not be able to see any of each other's Investing.com's posts.
%USER_NAME% was successfully added to your Block List
Since you’ve just unblocked this person, you must wait 48 hours before renewing the block.
I feel that this comment is:
Thank You!
Your report has been sent to our moderators for review